BWS-S / BWS-G / BWS-P
BLADE WORKS
System Parts
ブレードワークス システムパーツ
丈夫で扱いやすいブレードシステム
製品特性
製品データ
| サイズ | カラー | 入数 | JANコード | 定価 | BS RING [BR-F] | BG BLADE [BRA] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | シルバー | 2 | 4949146040647 | 700 | #3 | #0 |
| #1/0 | シルバー | 2 | 4949146040654 | 700 | #4 | #1 |
| #2/0 | シルバー | 2 | 4949146040661 | 700 | #4 | #2 |
| #3/0 | シルバー | 2 | 4949146042610 | 700 | #4 | #2 |
| #1 | ゴールド | 2 | 4949146040678 | 700 | #3 | #0 |
| #1/0 | ゴールド | 2 | 4949146040685 | 700 | #4 | #1 |
| #2/0 | ゴールド | 2 | 4949146040692 | 700 | #4 | #2 |
| #3/0 | ゴールド | 2 | 4949146042627 | 700 | #4 | #2 |
| #1 | ピンク | 2 | 4949146043563 | 700 | #3 | #0 |
| #1/0 | ピンク | 2 | 4949146043570 | 700 | #4 | #1 |
| #2/0 | ピンク | 2 | 4949146043587 | 700 | #4 | #2 |
| #3/0 | ピンク | 2 | 4949146043594 | 700 | #4 | #2 |















