BWSD-S / BWSD-G
BLADE WORKS
System Parts Double
ブレードワークス システムパーツダブル
丈夫で扱いやすいブレードシステム・ダブル
製品特性
製品データ
| サイズ | カラー | 入数 | JANコード | 定価 | BS RING [BR-F] |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | シルバー | 2 | 4949146042030 | 900 | #4 |
| #2 | シルバー | 2 | 4949146042047 | 900 | #4 |
| #1 | シルバー | 2 | 4949146042054 | 900 | #4 |
| #3 | ゴールド | 2 | 4949146042061 | 900 | #4 |
| #2 | ゴールド | 2 | 4949146042078 | 900 | #4 |
| #1 | ゴールド | 2 | 4949146042085 | 900 | #4 |








