OR-H
OFFSHORE RING
Heavy
オフショア・リング/ヘビー
巨大魚を狙うオフショアアングラーのための太軸スプリットリング
製品特性
製品データ
| サイズ | 強度 (二重部分) | 強度 (単線部分) | ウェイト | カラー | 入数 | JANコード | 希望本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 70LB | 40LB | 0.22g | シルバー | 16 | 4949146042757 | ¥500 |
| #4 | 120LB | 60LB | 0.29g | シルバー | 14 | 4949146042764 | ¥500 |
| #5 | 150LB | 80LB | 0.38g | シルバー | 14 | 4949146042771 | ¥500 |
| #6 | 220LB | 100LB | 0.60g | シルバー | 12 | 4949146042788 | ¥500 |
| #7 | 260LB | 140LB | 0.91g | シルバー | 10 | 4949146042795 | ¥500 |
| #8 | 360LB | 200LB | 1.28g | シルバー | 8 | 4949146042801 | ¥600 |
| #9 | 500LB | 240LB | 1.83g | シルバー | 6 | 4949146042818 | ¥600 |
| #3 VP | 70LB | 40LB | 0.22g | シルバー | 56 | 4949146042825 | ¥1500 |
| #4 VP | 120LB | 60LB | 0.29g | シルバー | 50 | 4949146042832 | ¥1500 |
| #5 VP | 150LB | 80LB | 0.38g | シルバー | 50 | 4949146042849 | ¥1500 |
| #6 VP | 220LB | 100LB | 0.60g | シルバー | 42 | 4949146042856 | ¥1500 |
| #7 VP | 260LB | 140LB | 0.91g | シルバー | 36 | 4949146042863 | ¥1500 |
| #8 VP | 360LB | 200LB | 1.28g | シルバー | 28 | 4949146042870 | ¥1800 |
| #9 VP | 500LB | 240LB | 1.83g | シルバー | 22 | 4949146042887 | ¥1800 |







