BWSD-S / BWSD-G / BWSD-P
BLADE WORKS
System Parts Double
ブレードワークス システムパーツダブル
丈夫で扱いやすいブレードシステム・ダブル
製品特性
製品データ
| サイズ | カラー | 入数 | JANコード | 定価 | BS RING [BR-F] | BG BLADE [BRA] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | シルバー | 2 | 4949146042030 | 900 | #4 | #1 |
| #2 | シルバー | 2 | 4949146042047 | 900 | #4 | #2 |
| #1 | シルバー | 2 | 4949146042054 | 900 | #4 | #2 |
| #1/0 | シルバー | 2 | 4949146043501 | 900 | #4 | #3 |
| #3 | ゴールド | 2 | 4949146042061 | 900 | #4 | #1 |
| #2 | ゴールド | 2 | 4949146042078 | 900 | #4 | #2 |
| #1 | ゴールド | 2 | 4949146042085 | 900 | #4 | #2 |
| #1/0 | ゴールド | 2 | 4949146043518 | 900 | #4 | #3 |
| #3 | ピンク | 2 | 4949146043525 | 900 | #4 | #1 |
| #2 | ピンク | 2 | 4949146043532 | 900 | #4 | #2 |
| #1 | ピンク | 2 | 4949146043549 | 900 | #4 | #2 |
| #1/0 | ピンク | 2 | 4949146043556 | 900 | #4 | #3 |











