Area Trout Hook Table by Brand
エリアトラウトルアー メーカー別 純正対応表
各ルアーに純正採用されている弊社製品をメーカー別にご紹介します。(敬称略)
※現在、弊社フックをご採用いただいているメーカー様の一部のみを表示しております。逐次更新予定です。
※現在、弊社フックをご採用いただいているメーカー様の一部のみを表示しております。逐次更新予定です。
-
AALGLATTアールグラット
-
i Jet Linkアイジェットリンク
-
ALFREDアルフレッド
-
Angler'z Systemアングラーズシステム
-
UNDEAD FACTORYアンデッドファクトリー
-
1089工房イレパクコウボウ
-
H.A.Lエイチ・エー・エル
-
X Lure Studioエックスルアー工房
-
FPB LURE'Sエフピービールアーズ
-
Kingfisherキングフィッシャー
-
Kokonoe Lures九重ルアーズ
-
GOD HANDSゴッドハンズ
-
sauribuサウリブ
-
SMITHスミス
-
DAYSPROUTディスプラウト
-
TROUT SPOONS Labトラウトスプーンズラボ
-
naburayaなぶら家
-
Nomadic Codeノマディックコード
-
Bassdayバスデイ
-
HMKLハンクル
-
PEACH BISONピーチバイソン
-
Forestフォレスト
-
RIDEMARVELライドマーベル
-
Lucky Craftラッキークラフト
-
REPLYリプライ
-
ROB LUREロブルアー
AALGLATT
アールグラット
| ボトムサタン | 1.7g / 2.0g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
| AG SPOON - Beast | 2.2g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| AG SPOON - Mark Ⅱ | 1.6g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #7 |
i Jet Link
アイジェットリンク
| ピット | 0.4g / 0.6g / 0.75g / 0.9g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
| デカピット | 0.4g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
| デカピット | 0.7g / 1.1g / 1.5g / 1.8g |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #6 |
| プルーラ | 3.7g |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #5 |
| ブラストイットミノー | 50mm |
|---|---|
| HOOK | ME-31B #6 |
| ブラストイットミノー | 66mm |
|---|---|
| HOOK | ME-31B #6 |
| ブラストイットミノー メガララ | 77mm |
|---|---|
| HOOK | ME-31B #4 |
| アイジェットソード | 0.9g / 1.4g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
| ジモット | 1.1g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #7 |
ALFRED
アルフレッド
| アルフスプーン | 0.55g / 0.7g |
|---|---|
| HOOK | SP-11F #10 |
| アルフスプーン | 1.0g |
|---|---|
| HOOK | SP-11F #8 |
| アルフスプーン | 1.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| アルフスプーン | 1.8g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #6 |
| アルフスプーン | 2.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| アルフスプーン | 3.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #5 |
| クリアアルフ | 0.4g |
|---|---|
| HOOK | SP-11F #10 |
| クリアアルフ | 0.8g |
|---|---|
| HOOK | SP-11F #8 |
| ディープアルフ | 1.1g |
|---|---|
| HOOK | SP-11F #10 |
| ディープアルフ | 2.1g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| アルフスプーン ジュラルミン | 0.9g |
|---|---|
| HOOK | SP-11F #8 |
| アルフスプーン ジュラルミン | 1.2g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| アルフスプーン ジュラルミン | 3g |
|---|---|
| HOOK | SP-41F #2 |
| ギロチン | 2.4g |
|---|---|
| HOOK | BC-33F #10 |
| クロト | DR HF / DR F / DR SS |
|---|---|
| HOOK | BC-33F #8 |
| クロト ミニ | DR F |
|---|---|
| HOOK | BC-33F #10 |
| ミミズ | F / DR F |
|---|---|
| HOOK | BC-33F #6 |
Angler'z System
アングラーズシステム
| ドーナ | 1.0g / 1.3g |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #8 |
| ドーナ | 1.5g / 2.0g |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #6 |
| ドーナ | 2.5g / 3.0g |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #5 |
| ビオンディ | 0.7g / 1.1g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
UNDEAD FACTORY
アンデッドファクトリー
| BRAS BEAT (21mm) | 0.9g / 1.1g / 1.3g / 1.6g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #7 |
| GALTRICK (23mm) | 0.7g / 1.0g / 1.3g / 1.6g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #7 |
| FREEZER (26mm) | 1.3g / 1.6g / 2.0g / 2.3g / 2.8g |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #6 |
| REFRECTION FREEZER (26mm) | 1.6g / 2.0g / 2.3g / 2.8g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| MINI FREEZER (23mm) | 0.6g / 0.9g / 1.2g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #7 |
| HAZARD | 0.4g / 0.6g / 0.8g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| HAZARD EX | 0.6g / 0.9g / 1.1g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| DAI HAZARD | |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| SHIFTER (23.5mm) | 0.6g / 0.9g / 1.1g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #7 |
| GRIM | 51 HFMJ / 51 FMJ |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| GRIM | 51MJ / 51MJ改 |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| REM | 23FSR |
|---|---|
| HOOK | SW-31F #9 |
| METACRA | |
|---|---|
| HOOK | SW-21F #8 |
| HEAVY METACRA | |
|---|---|
| HOOK | SW-31F #9 |
1089工房
イレパクコウボウ
| さかさにょろ | 70 |
|---|---|
| HOOK | SW-21F #8 |
H.A.L
エイチ・エー・エル
| 月虫55 沈 AREA & 撃沈AREA | |
|---|---|
| HOOK | PL-51B #6 |
| 月虫55MD 沈 AREA & 浮AREA | |
|---|---|
| HOOK | PL-51B #6 |
| 月虫66MD 浮 AREA | |
|---|---|
| HOOK | PL-51B #4 |
| DENS 50US AREA | |
|---|---|
| HOOK | PL-51B #6 |
| DENS 60S AREA | |
|---|---|
| HOOK | PL-51B #4 |
| DENS 70MD F AREA | |
|---|---|
| HOOK | PL-51B #4 |
| ひぶペン AREA | |
|---|---|
| HOOK | PL-51B #4 |
| ひぶペンmini AREA | |
|---|---|
| HOOK | PL-51B #4 |
| ゆびサック 40 AREA SF | |
|---|---|
| FRONT HOOK | ME-41B #6 |
| REAR HOOK | ME-31B #6 |
| ゆびサック 40 AREA SP & TW | |
|---|---|
| HOOK | SW-21F #8 |
| LAPSE 73S AREA | |
|---|---|
| HOOK | PL-51B #4 |
X Lure Studio
エックスルアー工房
| Xスティック | 0.6g / 0.9g / 1.2g |
|---|---|
| HOOK | OSP-31R #8 or #6 |
FPB LURE'S
エフピービールアーズ
| ブレイブ | 2.8g / 3.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #5 |
| ブレイブ NATIVE | 3.6g |
|---|---|
| HOOK | SPB-41F #6 |
| フロンティア | 1.7g / 2.1g/ 2.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #7 |
| ベリーズ | 1.0g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #7 |
| ベリーズ | 0.5g / 0.7g / 1.3g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| ナイアス | 2.0g / 3.0g |
|---|---|
| HOOK | BC-33F #6 |
| プラティパス | F |
|---|---|
| HOOK | BC-33F #6 |
| コブラソード | S-21/S-15/パーツ1 |
|---|---|
| HOOK | ME-31B #6 |
| メガマウス | |
|---|---|
| HOOK | BC-33F #8 |
| リトルマッコウ | F / SS |
|---|---|
| HOOK | BC-33F #8 |
Kingfisher
キングフィッシャー
| 水牛DW | |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| ビーモンキー タイプR | 1.4g / 1.9g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| ビーモンキー | 2.0g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| 水牛Air | |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| チョコっとボール | |
|---|---|
| HOOK | SW-21F #8 |
| チョコっとボール大(だい) | |
|---|---|
| HOOK | ME-31B #4 |
Kokonoe Lures
九重ルアーズ
| ココニョロ | |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| ココニョロちび | |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
GOD HANDS
ゴッドハンズ
| ラビン | 0.8g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| ラビン | 1.0g / 1.2g / 1.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #7 |
| ミッドラビン | 1.4g / 1.7g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #7 |
| フーガ | 0.5g / 0.8g / 1.0g / 1.2g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| ギガ ラビン | 1.6g / 2.0g / 2.4g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| スタッカー バイブ | 2.2g |
|---|---|
| HOOK | BC-33F #8 |
sauribu
サウリブ
| シャース | 1.6g / 1.9g / 2.3g / 2.7g / 3.4g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| RING | VSR-B #1 |
| シャース ダウンサイジング | 1.3g / 1.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #7 |
| RING | VSR-B #1 |
| シャース We(ウィー) | 0.9g / 1.2g |
|---|---|
| HOOK | SW-21F #8 |
| RING | VSR-B #0 |
| シャース P(ピー) | 1.4g / 1.8g |
|---|---|
| HOOK | SW-31F #6 |
| マルカス | 0.7g / 1.1g / 1.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| RING | VSR-B #0 |
| リッティー | 0.5g / 0.8g / 1.0g / 1.2g / 1.5g / 0.8改 |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
| RING | VSR-B #0 |
SMITH
スミス
| スティル エリア T2 | |
|---|---|
| HOOK | SP-11F #10 |
| スティル エリアチューン | |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| パペットサーフェス | |
|---|---|
| HOOK | SW-21F #8 |
| ボトムノックスイマー エリア | |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #8 |
DAYSPROUT
ディスプラウト
| ディッシュ | 0.3g / 0.6g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| ポデュウム | 0.9g / 1.2g / 1.6g |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #7 |
| マリーダ | 1.3g / 1.6g |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #7 |
| メッシュ | 0.8g / 1.1g / 2.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #7 |
| ローラ | 1.6g / 1.9g / 2.3g / 2.7g |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #8 |
| ローラ ライト | 0.7g / 1.0g / 1.3g |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #8 |
TROUT SPOONS Lab
トラウトスプーンズラボ
| saji quest | 1.5g / 2.2g |
|---|---|
| HOOK | SW-21F #7 |
| RING | VSR-B #1 |
| saji core | 1.1g |
|---|---|
| HOOK | SW-21F #9 |
| RING | VSR-B #0 |
| saji evolve | 1.3g |
|---|---|
| HOOK | SW-21F #9 |
| saji gou06 | 0.7g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
| saji gou08 | 0.9g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
| saji jak05 | 0.6g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
| saji jak07 | 0.8g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
| saji STEER | 0.6g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
| RING | VSR-B #0 |
| saji STEER typeS | 0.6g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
| RING | VSR-B #0 |
| saji profound | 1.4g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
| RING | VSR-B #0 |
| saji midget | 0.35g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
| RING | VSR-B #00 |
| saji conviction | 1.1g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
| saji protean | 0.6g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
| saji ripple | 0.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
| saji kite | 0.8g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
naburaya
なぶら家
| アキュラシー | 0.6g / 0.9g / 1.2g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #10 |
| RING | VSR-B #0 (0.6g) |
| RING | VSR-B #1 (0.9g / 1.2g) |
| アキュラシー | 1.0g / 1.3g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #6 |
| RING | VSR-B #1 |
| プリッジ | 0.5g / 0.8g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| RING | VSR-B #0 (0.5g) |
| RING | VSR-B #1 (0.8g) |
| チップ | 0.4g / 0.6g / 0.8g / 1.0g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #10 |
| RING | VSR-B #0 |
| レイク | 0.3g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #10 |
| RING | VSR-B #1 |
| 2WIN | 2.0g |
|---|---|
| HOOK | BC-33F #8 |
| RING | VSR-B #00 |
Nomadic Code
ノマディックコード
| Baster | 0.7g / 1.2g / 1.4g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
| Baster | 1.7g / 2.0g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| Silky | 0.45g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| Jag | 0.6g / 0.8g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
| Jag | 1.65g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #7 |
| Jag | 1.16g (イベント販売限定) |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| Regars | 2.4g / 3.1g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #5 |
| Prouder | 0.9g / 1.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
| Prouder | 2.2g / 2.8g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
Bassday
バスデイ
| カランバ | 40 |
|---|---|
| HOOK | SP-41F #4 |
| カランバ | 50 |
|---|---|
| HOOK | SP-41F #2 |
| シュガーミノースリム | 70F リジッドエリアエディション |
|---|---|
| HOOK | PL-51B #6 |
| フライハッチ | HF |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| パームボール ネクスト | |
|---|---|
| HOOK | ME-31B #8 |
HMKL
ハンクル
| i-BULL 30 AREA ver. | |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| i-BULL 45 AREA ver. | |
|---|---|
| FRONT HOOK | ME-31B #6 |
| REAR HOOK | SP-31F #6 |
| K-I MINNOW 50 F1 | |
|---|---|
| FRONT HOOK | ME-31B #6 |
| REAR HOOK | SP-21F #8 |
| K-I MINNOW 50 SS | |
|---|---|
| HOOK | ME-41B #6 |
| K-I MINNOW 65 SS | |
|---|---|
| FRONT HOOK | ME-41B #6 |
| REAR HOOK | SP-41F #8 |
| K-II MINNOW 40 | F / SS |
|---|---|
| HOOK | CW-33F #7 |
| K-II MINNOW 40 B | |
|---|---|
| FRONT HOOK | ME-31B #8 |
| REAR HOOK | ME-31B #6 |
| K-II MINNOW 60 SS | |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
| ZAGGER 50 F1-R | |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| ZAGGER 50 F1 | |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| ZAGGER 50 F BONE | |
|---|---|
| FRONT HOOK | ME-31B #8 |
| REAR HOOK | SP-21F #8 |
| ZAGGER 50F2 Type-R | |
|---|---|
| FRONT HOOK | ME-31B #8 |
| REAR HOOK | SP-21F #8 |
| ZAGGER 50 S | |
|---|---|
| FRONT HOOK | PL-41B #6 |
| REAR HOOK | ME-41B #6 |
| ZAGGER 50 B1 | |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #7 |
| ZAGGER 50B1 Half | |
|---|---|
| FRONT HOOK | ME-31B #8 |
| REAR HOOK | SP-31F #7 |
| ZAGGER 50B1 Heavy | |
|---|---|
| FRONT HOOK | ME-31B #8 |
| REAR HOOK | SP-31F #7 |
| ZAGGER 65 F1 | |
|---|---|
| FRONT HOOK | ME-31B #6 |
| REAR HOOK | SP-31F #7 |
| ZAGGER 65 FM | |
|---|---|
| FRONT HOOK | ME-31B #6 |
| REAR HOOK | SP-31F #7 |
| ZAGGER 65 SS | |
|---|---|
| FRONT HOOK | PL-41B #4 |
| REAR HOOK | ME-41B #4 |
| ZAGGER 65 B1 | |
|---|---|
| FRONT HOOK | ME-41B #6 |
| REAR HOOK | SP-31F #8 |
| JIG MINNOW 50 | |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
| K-I Mac 50 SS | |
|---|---|
| FRONT HOOK | ME-31B #6 |
| REAR HOOK | SP-31F #6 |
| HMKL CRANK 33 TR | |
|---|---|
| FRONT HOOK | CW-33F #8 |
| REAR HOOK | SP-31F #8 |
| HMKL CRANK 33 | MR / Une-R / MR-F / DR-F |
|---|---|
| HOOK | CW-33F #7 |
| HMKL Shad 45 F AREA ver. | |
|---|---|
| HOOK | BC-33F #7 |
| HMKL SHAD 65 SR | SR / MR / MR S |
|---|---|
| HOOK | PL-51B #4 |
| K-1 Minnow | 50 F1 |
|---|---|
| FRONT HOOK | ME-31B #6 |
| REAR HOOK | SP-21F #8 |
| K-2 Minnow | 40F |
|---|---|
| HOOK | BC-33F #7 |
| K-2 Minnow | 40SS |
|---|---|
| HOOK | BC-33F #7 |
| inch Crank Une-R | |
|---|---|
| HOOK | CW-33F #8 |
| inch Crank TR | |
|---|---|
| HOOK | CW-33F #8 |
| inch Crank MR | |
|---|---|
| HOOK | CW-33F #8 |
| inch Crank DR | |
|---|---|
| HOOK | CW-33F #8 |
PEACH BISON
ピーチバイソン
| Peach EX | 1.7g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #7 |
| Peach | 0.3g / 0.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| Peach | 0.6g / 1.0g / 1.4g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
| Peach 0.6g PLUS | 0.6g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| Peach | 0.8g / 1.6g / 2.0g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| Peach 0.9g ST | 0.9g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
| Peach 1.2g ST | 1.2g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| Peach 1.5g ST | 1.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| GRAPE | 0.4g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| GRAPE | 0.6gST / 0.8g / 1.2g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
Forest
フォレスト
| M2 | |
|---|---|
| HOOK | SP-11F #10 |
| ファクター | 0.9g / 1.2g / 1.8g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 (0.9g) |
| HOOK | SP-31B #7 (1.2g) |
| HOOK | SP-31B #6 (1.8g) |
| フィックス マッチ | 0.7g / 1.3g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 (0.7g) |
| HOOK | SP-21F #8 (1.3g) |
| フィックス インパクト | 2.0g / 2.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #7 (2.0g) |
| HOOK | SP-31F #6 (2.5g) |
| ミュー | 1.4g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #7 |
| エスクラ | 21F |
|---|---|
| REAR HOOK | SP-21F #8 |
| エスクラ | 25F |
|---|---|
| FRONT HOOK | SP-21F #10 |
| REAR HOOK | SP-21F #8 |
| エスクラ | 30F |
|---|---|
| FRONT HOOK | CW-33F #8 |
| REAR HOOK | SP-21F #8 |
| ジャークラン | 50F |
|---|---|
| HOOK | BC-33F #10 |
| アイフィッシュ | エリアチューン |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #6 |
| メビウス ゼロ | 0.6g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
| メビウス ゼロ | 0.9g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
RIDEMARVEL
ライドマーベル
| F-Drug | 0.9g / 1.2g / 1.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| スイッチバックスプーン | 1.2g / 1.5g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #8 |
| スイッチバックミニ | 0.8g |
|---|---|
| HOOK | SP-21F #10 |
Lucky Craft
ラッキークラフト
| アンフェア | 35 |
|---|---|
| HOOK | CK-33B #8 |
| アンフェア | 45 |
|---|---|
| FRONT HOOK | CK-33B #8 |
| REAR HOOK | CK-33B #6 |
| クラピー | SR / MR / DR / BOTTOM |
|---|---|
| HOOK | CK-33B #5 |
| フラットクラピー | SSR / SR / MR / DR |
|---|---|
| FRONT HOOK | CK-33B #6 |
| REAR HOOK | CK-33B #5 |
| マイクロクラピー | DR 2H / DR 2H SS |
|---|---|
| HOOK | CK-33B #8 |
| エアービートル | |
|---|---|
| HOOK | CK-33B #8 |
| エアーブロー | |
|---|---|
| FRONT HOOK | CK-33B #8 |
| REAR HOOK | CK-33B #6 |
| エアーブロー スリム | |
|---|---|
| HOOK | CK-33B #8 |
| エアークロー | |
|---|---|
| HOOK | CW-33F #8 |
| マイクロ エアークロー | |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #8 |
| マグナム エアークロー | |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #8 |
| エアーペレット | |
|---|---|
| HOOK | SP-31B #8 |
| CPO | 45 / TINY |
|---|---|
| FRONT HOOK | SP-31B #6 |
| REAR HOOK | CK-33B #6 |
| CPT | MR / DR |
|---|---|
| HOOK | CK-33B #6 |
| クラピー SFT | ミディアム ディープ |
|---|---|
| HOOK | CK-33B #5 |
| クラピー SFT | ボトム |
|---|---|
| HOOK | CK-33B #4 |
| マグナムクラピー | |
|---|---|
| FRONT HOOK | CK-33B #8 |
| REAR HOOK | CK-33B #3 |
| ポコポコクラピー | |
|---|---|
| FRONT HOOK | CK-33B #8 |
| REAR HOOK | SP-31B #8 |
| ウォンツクラピー | |
|---|---|
| HOOK | CK-33B #5 |
| サーフェイス エアブロー | |
|---|---|
| FRONT HOOK | CK-33B #8 |
| REAR HOOK | SP-31B #8 |
REPLY
リプライ
| ポケットバド | |
|---|---|
| HOOK | ME-31B #8 |
| ポケット豆バド | |
|---|---|
| HOOK | ME-31B #8 |
| バーム2 | |
|---|---|
| HOOK | ME-31B #8 |
| リプスティック | |
|---|---|
| HOOK | OSP-31R #6 |
ROB LURE
ロブルアー
| チェルシー SS | SS: 26mm |
|---|---|
| HOOK | BC-33F #10 |
| チェルシー F | F: 26mm |
|---|---|
| HOOK | SW-21F #8 |
| バービー F | F: 30mm |
|---|---|
| HOOK | SW-21F #8 |
| バービー SS | SS: 30mm |
|---|---|
| HOOK | SW-21F #8 |
| バービー SSS | SSS: 30mm |
|---|---|
| HOOK | SW-21F #8 |
| バービー LONG F | F: 30.5mm |
|---|---|
| HOOK | SW-21F #8 |
| ボトムバービー | ペレット17mm, ボディ29mm |
|---|---|
| HOOK | SW-31F #8 |
| ブランキー F | F: 48mm |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
| ブランキー SS | SS: 48mm |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
| ブランキー 65F | F: 65mm |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #7 |
| ストーク | 0.7g / 1.0g / 1.4g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
| ダイアナ | 1.3g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
| ダイアナ | 2.2g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| メガギル | 2.3g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #5 |
| メガギル | 3.0g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| チビギル | 0.7g / 1.1g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #8 |
| ギルガメッシュ | 0.8g / 1.2g / 1.7g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #6 |
| バベル GT | 1.4g / 2.6g |
|---|---|
| HOOK | SP-31F #7 |
| スプラグ | 1.8g |
|---|---|
| HOOK | SW-21F #6 |
| スプラグ | 2.2g |
|---|---|
| HOOK | SW-31F #5 |